Identifiez-vous
 Email :
 
 Mot de passe :
     Recevoir le mot de passe




S'abonner à la Newsletter







Saison 2011 / 2012

 EquipesPointsJouéGagnéNulPerduPourContreGoal
 1    RO Yerrois 9 3 3 0 0 138 23 115
 2    ETAMPES RC 7 3 2 0 1 74 21 53
 3    Rugby VAL D'ORGE SAVIGNY LONGJUMEAU 7 3 2 0 1 46 57 -11
 4    VGA Saint-Maur 6 2 2 0 0 57 7 50
 5    USO CHELLES RUGBY 5 3 1 0 2 47 63 -16
 6    AM SP Union CHEM MIGENNES 4 2 1 0 1 45 49 -4
 7    PALAISEAU - SAINTRY 3 3 0 0 3 19 131 -112
 8    ACHERES MLSGP -6 3 0 0 3 0 75 -75

Afficher  

Accéder aux archives